Standart Mutu SPMI
| Standar Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 | Total | ||
| Pendidikan | Luaran Pendidikan | Kompetensi Lulusan | 14 Standar |
| Proses Pendidikan | Proses Pembelajaran | ||
| Penilaian | |||
| Pengelolaan | |||
| Masukan Pendidikan | Isi | ||
| Dosen dan Tendik | |||
| Sarpras | |||
| Pembiayaan | |||
| Penelitian | Luaran Penelitan | ||
| Proses Penelitian | |||
| Masukan Penelitian | |||
| Pengabdian Masyarakat | Luaran PKM | ||
| Proses PKM | |||
| Masukan PKM | |||
| Standar PT yang ditetapkan PT | Total | ||
| Standar melampaui SN Dikti | Kemahasiswaan | Standar Organisasi & Kegiatan Mahasiswa | 10 Standar |
| Standar Layanan Beasiswa | |||
| Standar Wisuda | |||
| Standar Pelantikan | |||
| Khusus | Standar Pengelolaan Organisasi | ||
| Standar Sumber Daya Manusia | |||
| Standar Sarana dan Prasana | |||
| Standar Kerjasama | |||
| Standar Keuangan | |||
| Standar Kesejahteraan | |||
| Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi | |||
